| Pos | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.877 | 32 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.963 | 35 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.151 | 34 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:17.273 | 33 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.401 | 33 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.415 | 28 |
| 7 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:17.522 | 29 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1:17.529 | 36 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:17.688 | 34 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.903 | 35 |
| 11 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 1:17.961 | 33 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:18.385 | 27 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:18.447 | 41 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:18.582 | 40 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:18.658 | 34 |
| 16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:19.142 | 38 |
| 17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:19.168 | 32 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:19.274 | 41 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.969 | 35 |
| 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:20.879 | 29 |
| 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:21.097 | 31 |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:21.346 | 11 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:21.488 | 25 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:21.577 | 30 |


