powered_by.png, 1 kB
ESPN F1 [UK] arrow Junkie Jabber arrow 2009 Driver Standings
2009 Driver Standings Print

2009 Formula 1 Final Standings

Formula 1 Driver Standings 2009
 
P Driver Au Mal Chi Bah Spa Mon Tur Gbr Ger Hu Eur Bel Ita Sin Ja Br Ua Tot
1 Jenson Button (Brawn) 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 4 6 95.0
2 Sebastian Vettel (Red Bull) 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 10 84.0
3 Rubens Barrichello (Brawn) 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 5 77.0
4 Mark Webber (Red Bull) 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 8 69.5
5 Lewis Hamilton (McLaren) 0 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 0 49.0
6 Kimi Räikkönen (Ferrari) 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 0 48.0
7 Nico Rosberg (Williams) 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 Jarno Trulli (Toyota) 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 2 32.5
9 Fernando Alonso (Renault) 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26.0
10 Timo Glock (Toyota) 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 24.0
11 Felipe Massa (Ferrari) 0 0 0 0 3 5 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22.0
12 Heikki Kovalainen (McLaren) 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 0 22.0
13 Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 4 19.0
14 Robert Kubica (BMW-Sauber) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 0 17.0
15 Giancarlo Fisichella (Ferrari) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8.0
16 Sebastien Buemi (Toro Rosso) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6.0
17 Adrian Sutil (Force India) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5.0
18 Kamui Kobayashi (Toyota) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
19 Sebastien Bourdais () 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
20 Kazuki Nakajima (Williams) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
21 Nelson Piquet () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
22 Alguersuari Jaime (Toro Rosso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
23 Luca Badoer (Ferrari) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
24 Romain Grosjean (Renault) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
25 Vitantanio Liuzzi (Force India) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
                                     
Formula 1 Teams Standings 2009
 
P Team Au Mal Chi Bah Spa Mon Tur Gbr Ger Hu Eur Bel Ita Sin Ja Br Ua Tot
1 Brawn  18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 11 172
2 Red Bull  0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 18 153.5
3 McLaren  0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 0 71
4 Ferrari  0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 0 70
5 Toyota  11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 5 59.5
6 BMW-Sauber  0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 2 1 3 8 4 36
7 Williams  3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 Renault  4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
9 Force India  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
10 Toro Rosso  3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2 6
Last Updated ( Tuesday, 03 November 2009 )
 
< Prev   Next >
 

Google F1 Search


Next Up

Polls

F1 Team Orders OK w/you?
 
Do Pirelli Tires Improve the show?
 
Bernie Wants to simulate rain during GPs...
 



© 2012 F1 Junkie - Formula 1 News
F1 Junkie - If you just can't get enough Formula 1

sitemap